Vergleichwert 1 | Vergleichwert 2 | |||
---|---|---|---|---|
0,00 m2 * € 8,14 | 0,00 | Miete | 0,00 | |
Abschlag | Zwischensumme | |||
0 % unter Normwohnung | 0,00 | 0,00 | -25 %(0,00) | 0,00 |
0 % Hausbesorger | 0,00 | 0,00 | Vergleichwert 2 | 0,00 |
0 % Betriebskosten zahlt Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | ||
Vergleichwert 1 | 0,00 | |||
Vergleich | ||||
Vergleichswert 1 | 0,00 | |||
Vergleichswert 2 | 0,00 | |||
Sachbezug | ||||
Vergleichswert 2 | 0,00 | |||
Heizkosten | 0,00 | |||
Heizkostenanteil Dienstnehmer | 0,00 | |||
Sachbezug | 0,00 |
alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Version: 2024-04-23 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|